Lowell Bailey

| Datum narození: 15. 7. 1981 | Místo narození: Siler City |
| Bydliště: Lake Placid | Klub: NYSEF |
| Výška: 183 cm | Váha: 77 kg |
| www.lowellbailey.com | |
| [aps-social id=”44″] | |
Rodák ze Severní Karolíny se postavil poprvé na lyže v městečku Old Forge na severu státu New York. Od 10 let ale žije v Lake Placid, kde našel ideální podmínky k přípravě. Po závodech a soustředěních cestoval se svou manželkou Erikou a dcerou Ophelií. Kromě biatlonu si vyzkoušel i řadu jiných sportů, od fotbalu až po severskou kombinaci. Blízko má také k hudbě, hraje na kytaru a mandolínu a k tomu skvěle zpívá.
| Bilance ve Světovém poháru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | 1. | 2. | 3. | = | CEL | B |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35. | 172 |
| 2016/17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8. | 641 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. | 433 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30. | 280 |
| 2013/14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19. | 449 |
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28. | 362 |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. | 553 |
| 2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41. | 198 |
| 2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90. | 21 |
| 2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51. | 121 |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64. | 31 |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73. | 13 |
| 2005/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82. | 6 |
| 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| Výsledky na mistrovství světa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | SP | SZ | VZ | HS | ŠT | SŠ |
| Hochfilzen 2017 | 4. | 6. | 1. | 6. | 7. | 16. |
| Oslo 2016 | 29. | 36. | 15. | 10. | 8. | 10. |
| Kontiolahti 2015 | 17. | 36. | 24. | 13. | 14. | 8. |
| Nové Město na Moravě 2013 | 32. | 13. | 29. | 13. | 12. | 8. |
| Ruhpolding 2012 | 20. | 20. | 38. | 25. | 10. | 12. |
| Chanty-Mansijsk 2011 | 32. | 45. | 78. | x | 6. | x |
| Pchjongčchang 2009 | 55. | 22. | 22. | 18. | 21. | x |
| Östersund 2008 | 61. | x | 56. | x | 15. | x |
| Antholz 2007 | 48. | 50. | 41. | x | 9. | x |
| Pokljuka 2006 | 18. | |||||
| Chanty-Mansijsk 2003 | 59. | x. | 50. | x | 17. | |
| Výsledky na olympijských hrách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | SP | SZ | VZ | HS | ŠT | SŠ |
| Pchjongčchang 2018 | 33. | 32. | 51. | x | 6. | 15. |
| Soči 2014 | 35. | 38. | 8. | 23. | 16. | 8. |
| Vancouver 2010 | 36. | 26. | 57. | x | 13. | |
| Turín 2006 | 46. | 48. | 27. | x | 9. | |
Poslední aktualizace: 1. 7. 2018
Foto: Lowell Bailey (Autor: Petr Zbranek)