Světový pohár v biatlonu 2019/2020
Světový pohár v biatlonu 2019/2020 začíná tradičně 30. 11. ve švédském Östersundu a vyvrcholí 22. 3. v norském Oslu. V jeho kalendáři je 10 zastávek včetně Mistrovství světa v italském středisku Antholz-Anterselva. Na této stránce najdete aktuální pořadí Světového poháru, program a výsledky všech závodů sezóny 2019/2020.
Pořadí
- Celkové pořadí: muži – ženy
- Sprinty: muži – ženy
- Stíhací závody: muži – ženy
- Vytrvalostní závody: muži – ženy
- Štafety: muži – ženy – mix
- Pohár národů: muži – ženy
Kalendář a výsledky
| I. díl Světového poháru – Östersund |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 30. 11. | 13:10 | Smíšené dvojice | Švédsko | Report | Výsledky |
| 30. 11. | 15:00 | Smíšená štafeta | Itálie | Report | Výsledky |
| 1. 12. | 12:30 | Sprint mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 1. 12. | 15:30 | Sprint žen | Wiererová | Report | Výsledky |
| 4. 12. | 16:15 | Vytrvalostní závod mužů | M. Fourcade | Report | Výsledky |
| 5. 12. | 16:20 | Vytrvalostní závod žen | Braisazová | Report | Výsledky |
| 7. 12. | 17:30 | Štafeta mužů | Norsko | Report | Výsledky |
| 8. 12. | 15:30 | Štafeta žen | Norsko | Report | Výsledky |
| II. díl Světového poháru – Hochfilzen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 13. 12. | 11:30 | Sprint žen | Wiererová | Report | Výsledky |
| 13. 12. | 14:20 | Sprint mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 14. 12. | 11:30 | Štafeta žen | Norsko | Report | Výsledky |
| 14. 12. | 14:55 | Stíhací závod mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 15. 12. | 12:00 | Stíhací závod žen | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 15. 12. | 14:00 | Štafeta mužů | Norsko | Report | Výsledky |
| III. díl Světového poháru – Annecy – Le Grand-Bornand |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 19. 12. | 14:15 | Sprint mužů | Doll | Report | Výsledky |
| 20. 12. | 14:15 | Sprint žen | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 21. 12. | 13:00 | Stíhací závod mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 21. 12. | 15:00 | Stíhací závod žen | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 22. 12. | 12:10 | Hromadný start mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 22. 12. | 14:15 | Hromadný start žen | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| IV. díl Světového poháru – Oberhof |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 9. 1. | 14:30 | Sprint žen | Olsbuová Røiselandová | Report | Výsledky |
| 10. 1. | 14:30 | Sprint mužů | Fourcade | Report | Výsledky |
| 11. 1. | 12:00 | Štafeta žen | Norsko | Report | Výsledky |
| 11. 1. | 14:15 | Štafeta mužů | Norsko | Report | Výsledky |
| 12. 1. | 12:45 | Hromadný start žen | Mäkäräinenová | Report | Výsledky |
| 12. 1. | 14:30 | Hromadný start mužů | Fourcade | Report | Výsledky |
| V. díl Světového poháru – Ruhpolding |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 15. 1. | 14:30 | Sprint žen | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 16. 1. | 14:30 | Sprint mužů | Fourcade | Report | Výsledky |
| 17. 1. | 14:30 | Štafeta žen | Norsko | Report | Výsledky |
| 18. 1. | 14:15 | Štafeta mužů | Francie | Report | Výsledky |
| 19. 1. | 12:15 | Stíhací závod žen | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 19. 1. | 14:30 | Stíhací závod mužů | Fourcade | Report | Výsledky |
| VI. díl Světového poháru – Pokljuka |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 23. 1. | 14:15 | Vytrvalostní závod mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 24. 1. | 14:15 | Vytrvalostní závod žen | Herrmannová | Report | Výsledky |
| 25. 1. | 13:15 | Smíšené dvojice | Francie | Report | Výsledky |
| 25. 1. | 15:00 | Smíšená štafeta | Francie | Report | Výsledky |
| 26. 1. | 12:15 | Hromadný start mužů | Fillon Maillet | Report | Výsledky |
| 26. 1. | 15:00 | Hromadný start žen | H. Öbergová | Report | Výsledky |
| Mistrovství světa – Antholz/Anterselva |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 13. 2. | 14:45 | Smíšená štafeta | Norsko | Report | Výsledky |
| 14. 2. | 14:45 | Sprint žen | Olsbuová Røiselandová | Report | Výsledky |
| 15. 2. | 14:45 | Sprint mužů | Loginov | Report | Výsledky |
| 16. 2. | 13:00 | Stíhací závod žen | Wiererová | Report | Výsledky |
| 16. 2. | 15:15 | Stíhací závod mužů | Jacquelin | Report | Výsledky |
| 18. 2. | 14:15 | Vytrvalostní závod žen | Wiererová | Report | Výsledky |
| 19. 2. | 14:15 | Vytrvalostní závod mužů | M. Fourcade | Report | Výsledky |
| 20. 2. | 15:15 | Smíšené dvojice | Norsko | Report | Výsledky |
| 22. 2. | 11:45 | Štafeta žen | Norsko | Report | Výsledky |
| 22. 2. | 14:45 | Štafeta mužů | Francie | Report | Výsledky |
| 23. 2. | 12:30 | Hromadný start žen | Olsbuová Røiselandová | Report | Výsledky |
| 23. 2. | 15:00 | Hromadný start mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| VII. díl Světového poháru – Nové Město na Moravě |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 5. 3. | 17:35 | Sprint žen | Herrmannová | Report | Výsledky |
| 6. 3. | 17:30 | Sprint mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 7. 3. | 14:00 | Štafeta žen | Norsko | Report | Výsledky |
| 7. 3. | 17:00 | Štafeta mužů | Norsko | Report | Výsledky |
| 8. 3. | 11:45 | Hromadný start žen | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 8. 3. | 13:45 | Hromadný start mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| VIII. díl Světového poháru – Kontiolahti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 12. 3. | 15:30 | Sprint mužů | J. Bø | Report | Výsledky |
| 13. 3. | 15:30 | Sprint žen | Herrmannová | Report | Výsledky |
| 14. 3. | 13:45 | Stíhací závod mužů | Fourcade | Report | Výsledky |
| 14. 3. | 15:45 | Stíhací závod žen | Simonová | Report | Výsledky |
| 15. 3. | 13:15 | Smíšené dvojice | zrušeno | ||
| 15. 3. | 15:15 | Smíšená štafeta | zrušeno | ||
| IX. díl Světového poháru – Oslo |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Disciplína | Vítěz | Report | Výsledky |
| 20. 3. | 13:15 | Sprint žen | zrušeno | ||
| 20. 3. | 16:30 | Sprint mužů | zrušeno | ||
| 21. 3. | 14:00 | Stíhací závod žen | zrušeno | ||
| 21. 3. | 16:45 | Stíhací závod mužů | zrušeno | ||
| 22. 3. | 14:00 | Hromadný start žen | zrušeno | ||
| 22. 3. | 15:45 | Hromadný start mužů | zrušeno | ||