Název střediska: Nordic Ski Center Chanty-Mansijsk
Nadmořská výška: 83 m
Otevření: 1997 (rekonstrukce 2012)
Kapacita stadionu: 10 000 diváků
První SP: 1999/2000
Uspořádaná MS: 2003, 2005, 2010, 2011
Okázalé středisko na Sibiři bylo dlouhou dobu finálovou zastávkou Světového poháru. Po výstavbě dalších ruských středisek už však pozice Chanty-Mansijsku není tak jistá.
Chanty-Mansijsk
Chanty-Mansijsk představuje díky naftařskému průmyslu jedno z nejbohatších ruských měst. Leží na řece Irtyš a bylo založeno teprve v roce 1930.
Sibiřské město dalo světu mnoho úspěšných biatlonistů. Narodili se zde Juri Kaškarov, Nikolaj Kruglov či Světlana Slepcovová. Chanty-Mansijsk je však spojeno i s jinými sporty. Pravidelně zde probíhají elitní šachové turnaje a také tu sídlí HC Jugra, klub z KHL.
Stadion
Kolem roku 1995 se začaly objevovat myšlenky tehdejšího šéfa světového a ruského biatlonu Alexandra Filipenka na rozvoj biatlonu v regionu Jugra. Začal se tak stavět supermoderní areál, které by mohl hostit i olympijské hry. Hotovo bylo v roce 2000. Stadion byl pojmenován právě po Filipenkovi.
S pořádáním Mistrovství světa v roce 2011 byla provedena rekonstrukce. Rozrostlo se mimochodem už tak velmi velké hlediště. Na stadion se vměstná i 15 000 diváků.
Závody
Po dobudování areálu se Chanty-Mansijsk stalo téměř nedílnou součásti kalendáře Světového poháru. Dvakrát se zde také konalo Mistrovství světa a speciální šampionát pro smíšenou štafetu. Nyní však pozici ruského střediska číslo jedna zřejmě přebírá modernější aréna v Ťumeni.
Nejúspěšnější biatlonisté v závodech SP v Chanty-Mansijsku | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | Země | 1. | 2. | 3. | = |
Martin Fourcade | ![]() |
6 | 1 | 1 | 8 |
Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
4 | 3 | 1 | 8 |
Emil Hegle Svendsen | ![]() |
4 | 2 | 2 | 8 |
Arnd Peiffer | ![]() |
2 | 4 | 1 | 7 |
Sven Fischer | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
Nejúspěšnější biatlonistky v závodech SP v Chanty-Mansijsku | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | Země | 1. | 2. | 3. | = |
Magdalena Neunerová | ![]() |
8 | 2 | 0 | 10 |
Kaisa Mäkäräinenová | ![]() |
4 | 2 | 2 | 8 |
Gabriela Koukalová | ![]() |
3 | 2 | 0 | 5 |
Darja Domračevová | ![]() |
3 | 1 | 2 | 6 |
Helena Ekholmová | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
Česká pódia v závodech SP v Chanty-Mansijsku | |||
---|---|---|---|
Pozice | Kdo | Disciplína | Sezóna |
1. | Gabriela Koukalová | sprint | 2012/2013 |
1. | Gabriela Koukalová | stíhací závod | 2012/2013 |
1. | Gabriela Koukalová | hromadný start | 2012/2013 |
1. | Kateřina Holubcová-Jakešová | vytrvalostní závod | 2002/2003 |
2. | Gabriela Koukalová | sprint | 2015/2016 |
2. | Gabriela Koukalová | hromadný start | 2014/2015 |
3. | Michal Šlesingr | stíhací závod | 2012/2013 |
3. | Michal Šlesingr | hromadný start | 2007/2008 |
3. | Kateřina Holubcová-Jakešová | sprint | 2002/2003 |
3. | Zdeněk Vítek | sprint | 2002/2003 |
Články
Text: Karel Halberštádt
Foto: Petr Slavík
Poslední aktualizace: 26. 12. 2020