Světový pohár vystřídal řadu různých bodování. Až do roku 1985 dostávalo body 25 závodníků s jednoduchým klíčem, kdy první v cíli obdržel 25 bodů, druhý 24 atd. Body pro 25 nejlepších zůstaly až po rok 2000, vítěz už jich ale bral 30. Poté došlo k rozšíření bodovaných pozic na 30. Pro vítěze bylo nachystáno 50 bodů. Od ročníku 2008/2009 se ze zisku bodů raduje 40 biatlonistů.
Bodování jednotlivců | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body |
1. | 90 | 9. | 32 | 17. | 24 | 25. | 16 | 33. | 8 |
2. | 75 | 10. | 31 | 18. | 23 | 26. | 15 | 34. | 7 |
3. | 60 | 11. | 30 | 19. | 22 | 27. | 14 | 35. | 6 |
4. | 50 | 12. | 29 | 20. | 21 | 28. | 13 | 36. | 5 |
5. | 45 | 13. | 28 | 21. | 20 | 29. | 12 | 37. | 4 |
6. | 40 | 14. | 27 | 22. | 19 | 30. | 11 | 38. | 3 |
7. | 36 | 15. | 26 | 23. | 18 | 31. | 10 | 39. | 2 |
8. | 34 | 16. | 25 | 24. | 17 | 32. | 9 | 40. | 1 |
Pro hromadné starty došlo před sezónou 2014/2015 k mírné úpravě. Podle klasického klíče dostával i poslední v cíli 11 bodů. Podle nového uspořádání už jsou to pouze dva body.
Upravené bodování hromadných startů | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body |
1. | 90 | 7. | 36 | 13. | 28 | 19. | 22 | 25. | 12 |
2. | 75 | 8. | 34 | 14. | 27 | 20. | 21 | 26. | 10 |
3. | 60 | 9. | 32 | 15. | 26 | 21. | 20 | 27. | 8 |
4. | 50 | 10. | 31 | 16. | 25 | 22. | 18 | 28. | 6 |
5. | 45 | 11. | 30 | 17. | 24 | 23. | 16 | 29. | 4 |
6. | 40 | 12. | 29 | 18. | 23 | 24. | 14 | 30. | 2 |
Celkové hodnocení
Po vzoru Tour de France byly i v biatlonu zavedeny trikoty. Lídr Světového poháru nosí žlutý trikot, nejlepší v dané disciplíně červený trikot a nejvýše postavený závodník do 25 let tmavěmodrý trikot. V případě, že jeden biatlonista vede zároveň celkově, v disciplíně nebo v hodnocení do 25 let, tak obléká kombinovaný trikot.
O pořadí ve Světovém poháru rozhoduje součet všech bodových zisků během celé sezóny. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet výher, pak druhých míst, třetích atd.
Vítěz celkového pořadí obdrží velký křišťálový glóbus. Pro nejlepší z jednotlivých disciplín jsou připraveny malé glóby.
Pohár národů
Pro Pohár národů funguje speciální bodování. Započítávají se do něj štafety, sprinty a vytrvalostní závody. V individuálních závodech přitom platí, že za každou zemi bodují jen tři nejlepší biatlonisté.
V soutěžích štafet obdrží body nejlepších 30, pro smíšenou štafetu se však body půlí a pro smíšené dvojice čtvrtí. Vítězové tak dostanou do Poháru národů mužů či žen 420, 210 či 105 bodů.
Bodování štafet do Poháru národů | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body |
1. | 420 | 7. | 270 | 13. | 190 | 19. | 130 | 25. | 70 |
2. | 390 | 8. | 250 | 14. | 180 | 20. | 120 | 26. | 60 |
3. | 360 | 9. | 230 | 15. | 170 | 21. | 110 | 27. | 50 |
4. | 330 | 10. | 220 | 16. | 160 | 22. | 100 | 28. | 40 |
5. | 310 | 11. | 210 | 17. | 150 | 23. | 90 | 29. | 30 |
6. | 290 | 12. | 200 | 18. | 140 | 24. | 80 | 30. | 20 |
Mezi jednotlivci bodují prakticky všichni, neboť je body odměněno 110 nejlepších.
Bodování jednotlivců do Poháru národů | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body |
1. | 160 | 3. | 148 | 5. | 140 | 7. | 136 | 9. | 132 |
2. | 154 | 4. | 143 | 6. | 138 | 8. | 134 | 10. | 131 |
Od 11. místa do 80. místa jsou rozdíly jednobodové, dál dvoubodové. Za 110. a horší místo je jeden bod. |
Pohár národů hraje klíčovou roli při rozdělování startovních míst v jednotlivých závodech. Více se dočtete v sekci kvóty.