Název střediska: Chiemgau Arena
Nadmořská výška: 710 m
Otevření: 1964 (rekonstrukce 2012)
Kapacita stadionu: 12 000 diváků
První SP: 1977/1978
Uspořádaná MS: 1979, 1985, 1996, 2012
Ruhpolding patří k vůbec nefrekventovanějším biatlonovým střediskům. Každoroční závody doplňují i tréninkové kempy týmů z celého světa.
Ruhpolding
Bavorská obec Ruhpolding těsně sousedí s Rakouskem. Prostředí v Chiemgauských Alpách nabízí ideální podmínky pro zimní sporty, které zde jsou skutečně hojně zastoupeny.
Současným starostou Ruhpoldingu je Claus Pichler, bratr slavného kouče Wolfganga Pichlera. Mezi nejslavnější rodáky z řad biatlonistů patří medailisté z velkých akcí Herbert Fritzenwenger či Ernst Reiter. Místní mohou být hrdí i na skokana Andrease Wellingera.
Stadion
Chiemgau Arena je po oberhofské LOTTO Thüringen Areně druhým největším areálem svého druhu v Německu. První závody se tu jely již v roce 1970. Výstavba stadionu však započala až v roce 1977. V souvislosti s pořádáním velkých akcí zde proběhly výraznější rekonstrukce před roky 1996 a 2012.
Po poslední přestavbě byla zvýšena kapacita stadionu na 12 000 míst. Dalších 18 000 lidí se vejde podél tratí. Zmodernizovaný areál je rovněž důležitým místem pro přípravu německých sportovců, ale také zahraničních týmů.
Závody
Závody v Ruhpoldingu jsou jedním ze základních kamenů Světového poháru. Chiemgau Arena scházela v kalendáři jen třikrát. Po italském Antholzi se jedná o druhého nejčastějšího hostitele elitního biatlonového seriálu.
Ruhpolding se může pyšnit pořadatelstvím Mistrovství světa v letech 1979, 1985, 1996 a 2012. K tomu musíme přičíst ještě tři juniorské světové šampionáty.
Nejúspěšnější biatlonisté v závodech SP v Ruhpoldingu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | Země | 1. | 2. | 3. | = |
Ole Einar Bjørndalen | 12 | 7 | 0 | 19 | |
Martin Fourcade | 12 | 6 | 0 | 18 | |
Johannes Thingnes Bø | 7 | 0 | 1 | 8 | |
Emil Hegle Svendsen | 5 | 4 | 6 | 15 | |
Frank Ullrich | 4 | 2 | 2 | 8 |
Nejúspěšnější biatlonistky v závodech SP v Ruhpoldingu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | Země | 1. | 2. | 3. | = |
Liv Grete Poiréeová | 7 | 2 | 0 | 9 | |
Tora Bergerová | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Magdalena Forsbergová | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Gabriela Koukalová | 3 | 4 | 1 | 8 | |
Kaisa Mäkäräinenová | 3 | 2 | 6 | 11 |
Česká pódia v závodech SP v Ruhpoldingu | |||
---|---|---|---|
Pozice | Kdo | Disciplína | Sezóna |
1. | Gabriela Koukalová | hromadný start | 2015/2016 |
1. | Česká republika | štafeta žen | 2014/2015 |
1. | Gabriela Koukalová | stíhací závod | 2013/2014 |
1. | Gabriela Koukalová | vytrvalostní závod | 2013/2014 |
1. | Jiřina Pelcová | sprint | 1989/1990 |
2. | Ondřej Moravec | vytrvalostní závod | 2017/2018 |
2. | Gabriela Koukalová | stíhací závod | 2016/2017 |
2. | Michal Krčmář | stíhací závod | 2016/2017 |
2. | Gabriela Koukalová | sprint | 2016/2017 |
2. | Gabriela Koukalová | stíhací závod | 2015/2016 |
2. | Gabriela Koukalová | sprint | 2015/2016 |
2. | Ondřej Moravec | hromadný start | 2015/2016 |
2. | Petr Garabík | sprint | 1993/1994 |
2. | Tomáš Kos | sprint | 1991/1992 |
2. | Gabriela Lehká | vytrvalostní závod | 1991/1992 |
2. | Československo | štafeta mužů | 1987/1988 |
2. | Jan Matouš | sprint | 1986/1987 |
3. | Veronika Vítková | hromadný start | 2017/2018 |
3. | Gabriela Koukalová | vytrvalostní závod | 2015/2016 |
3. | Michal Šlesingr | stíhací závod | 2015/2016 |
3. | Michal Šlesingr | hromadný start | 2014/2015 |
3. | Veronika Vítková | hromadný start | 2014/2015 |
3. | Veronika Vítková | vytrvalostní závod | 2013/2014 |
3. | Česká republika | štafeta žen | 2012/2013 |
3. | Jaroslav Soukup | vytrvalostní závod | 2011/2012 |
3. | Jan Matouš | vytrvalostní závod | 1987/1988 |
Text: Karel Halberštádt
Foto: Petr Slavík
Poslední aktualizace: 29. 1. 2023