Tim Burke

Tim Burke

Datum narození: 3. 2. 1982 Místo narození: Paul Smiths
Bydliště: Lake Placid Klub: Lake Placid Biathlon Club
Výška: 180 cm Váha: 76 kg
 [aps-social id=”5″]

Jeho celé jméno zní Timothy John Burke. Narodil se v Paul Smiths ve státě New York, ale kvůli biatlonu se přesunul do nedalekého Lake Placid. Miluje kola, která také sbírá. Kromě toho je jeho koníčkem rybaření či lov. V roce si 2009 si vzal úspěšnou německou biatlonistku Andreu Henkelovou.

Bilance ve Světovém poháru
Sezóna 1. 2. 3. = CEL B
2017/18 0 0 0 0 32. 191
2016/17 0 0 0 0 46. 132
2015/16 0 0 0 0 15. 467
2014/15 0 0 0 0 34. 239
2013/14 0 0 1 1 24. 335
2012/13 0 1 1 2 10. 501
2011/12 0 0 0 0 20. 471
2010/11 0 0 0 0 45. 181
2009/10 0 2 1 3 14. 525
2008/09 0 0 0 0 25. 330
2007/08 0 0 0 0 29. 171
2006/07 0 0 0 0 25. 267
0 3 3 6
Výsledky na mistrovství světa
Rok SP SZ VZ HS ŠT
Hochfilzen 2017 40. 32. 36. x 7. x
Oslo 2016 14. 17. 44. 12. 8. x
Kontiolahti 2015 15. 20. 31. 14. 14. x
Nové Město na Moravě 2013 28. 32. 2. 30. 12. x
Ruhpolding 2012 10. 28. 56. 23. 10. 12.
Chanty-Mansijsk 2011 31. 30. 30. x 6. x
Pchjongčchang 2009 11. 21. 14. 28. 21. x
Östersund 2008 9. 10. 29. 25. 15. x
Antholz 2007 35. 32. 7. 24. 9. x
Hochfilzen 2005 66. x 63. x x x
Oberhof 2004 71. x 61. x 18.
Výsledky na olympijských hrách
Rok SP SZ VZ HS ŠT
Pchjongčchang 2018 47. 17. 41. x 6. 15.
Soči 2014 19. 22. 43. 21. x 8.
Vancouver 2010 47. 46. 45. 18. 13.
Turín 2006 35. 36. 58. x 9.

Poslední aktualizace: 1. 7. 2018
Foto: Tim Burke (Autor: Martin Kaděrka)