Anastasia Kuzminová

| Datum narození: 28. 8. 1984 | Místo narození: Ťumeň |
| Bydliště: Banská Bystrica | Klub: VŠC Dukla |
| Výška: 180 cm | Váha: 70 kg |
| [aps-social id=”72″] | |
S biatlonem Anastasia Kuzminová začínala v domovské Ťumeni, podobně jako její o tři roky mladší bratr Anton Šipulin. Jako juniorka úspěšně reprezentovala Rusko, ale později ji tamní vedení nepovolilo individuální přípravu po narození syna Jeliseje. V roce 2007 si vzala rusko-izraelského běžce na lyžích Daniela Kuzmina, za kterým se přestěhovala do Banské Bystrice. O rok později dostala slovenské občanství a ve Vancouveru 2010 vybojovala pro svou zemi historicky první zlato ze zimních olympijských her. Po narození dcery Olivie se podruhé úspěšně vrátila k závodění, kariéru ukončila po sezóně 2018/2019. Jako záliby uvádí vaření a hudbu.
Statistiky
| Bilance ve Světovém poháru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | 1. | 2. | 3. | = | CEL | B |
| 2018/19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3. | 870 |
| 2017/18 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2. | 819 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40. | 176 |
| 2013/14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6. | 606 |
| 2012/13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7. | 769 |
| 2011/12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10. | 721 |
| 2010/11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9. | 708 |
| 2009/10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20. | 433 |
| 2008/09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30. | 290 |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61. | 20 |
| 2005/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 16 | 13 | 5 | 34 | |||
| Výsledky na mistrovství světa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | SP | SZ | VZ | HS | ŠT | SŠ | SD |
| Östersund 2019 | 1. | 6. | 58. | 28. | 6. | x | x |
| Hochfilzen 2017 | 8. | 13. | x | 22. | 8. | x | |
| Nové Město na Moravě 2013 | 17. | 14. | 4. | 15. | 8. | 7. | |
| Ruhpolding 2012 | 10. | 19. | 10. | 8. | 8. | 7. | |
| Chanty-Mansijsk 2011 | 3. | 6. | 9. | 10. | 7. | 12. | |
| Chanty-Mansijsk 2010 | x | x | x | x | x | 14. | |
| Pchjongčchang 2009 | 7. | 17. | 29. | 2. | 13. | 10. | |
| Výsledky na olympijských hrách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | SP | SZ | VZ | HS | ŠT | SŠ |
| Pchjongčchang 2018 | 13. | 2. | 2. | 1. | 5. | 20. |
| Soči 2014 | 1. | 6. | 26. | 24. | x | 5. |
| Vancouver 2010 | 1. | 2. | 39. | 8. | 13. | |
Poslední aktualizace: 1. 1. 2020
Foto: Anastasia Kuzminová (Autor: Petr Slavík)