IBU Cup 2025/2026
I. díl Obertilliach 🇦🇹
| Čtvrtek 4. 12. | 10:30 | Sprint žen |
| Čtvrtek 4. 12. | 14:10 | Sprint mužů |
| Sobota 6. 12. | 10:30 | Sprint žen |
| Sobota 6. 12. | 14:10 | Sprint mužů |
| Neděle 7. 12. | 10:45 | Stíhací závod žen |
| Neděle 7. 12. | 13:30 | Stíhací závod mužů |
II. díl Ridnaun 🇮🇹
| Čtvrtek 11. 12. | 10:20 | Vytrvalostní závod mužů |
| Čtvrtek 11. 12. | 14:30 | Vytrvalostní závod žen |
| Sobota 13. 12. | 10:45 | Sprint mužů |
| Sobota 13. 12. | 14:30 | Sprint žen |
| Neděle 14. 12. | 10:45 | Stíhací závod mužů |
| Neděle 14. 12. | 13:30 | Stíhací závod žen |
III. díl Lenzerheide 🇨🇭
| Středa 17. 12. | 10:45 | Smíšená štafeta |
| Středa 17. 12. | 14:00 | Smíšená štafeta dvojic |
| Pátek 19. 12. | 10:30 | Sprint žen |
| Pátek 19. 12. | 14:10 | Sprint mužů |
| Sobota 20. 12. | 10:45 | Hromadný start 60 žen |
| Sobota 20. 12. | 13:30 | Hromadný start 60 mužů |
IV. díl Arber 🇩🇪
| Čtvrtek 8. 1. | 10:30 | Krátký individuál mužů |
| Čtvrtek 8. 1. | 14:30 | Krátký individuál žen |
| Sobota 10. 1. | 10:45 | Sprint mužů |
| Sobota 10. 1. | 14:30 | Sprint žen |
| Neděle 11. 1. | 10:45 | Stíhací závod mužů |
| Neděle 11. 1. | 13:30 | Stíhací závod žen |
V. díl Osrblie 🇸🇰
| Středa 14. 1. | 10:45 | Smíšená štafeta |
| Středa 14. 1. | 14:00 | Smíšená štafeta dvojic |
| Pátek 16. 1. | 10:30 | Sprint žen |
| Pátek 16. 1. | 14:10 | Sprint mužů |
| Sobota 17. 1. | 10:45 | Hromadný start 60 žen |
| Sobota 17. 1. | 13:30 | Hromadný start 60 mužů |
Otevřené ME Sjusjøen 🇳🇴
| Středa 28. 1. | 10:20 | Vytrvalostní závod mužů |
| Středa 28. 1. | 14:30 | Vytrvalostní závod žen |
| Pátek 30. 1. | 10:45 | Sprint mužů |
| Pátek 30. 1. | 14:30 | Sprint žen |
| Sobota 31. 1. | 10:45 | Stíhací závod mužů |
| Sobota 31. 1. | 13:30 | Stíhací závod žen |
| Neděle 1. 2. | 10:40 | Štafeta mužů |
| Neděle 1. 2. | 13:45 | Štafeta žen |
VI. kolo Sjusjøen 🇳🇴
| Středa 4. 2. | 10:45 | Smíšená štafeta |
| Středa 4. 2. | 14:00 | Smíšená štafeta dvojic |
| Pátek 6. 2. | 10:45 | Sprint žen |
| Pátek 6. 2. | 14:15 | Sprint mužů |
| Sobota 7. 2. | 11:00 | Stíhací závod žen |
| Sobota 7. 2. | 13:30 | Stíhací závod mužů |
VII. díl Lake Placid 🇺🇸
| Čtvrtek 26. 2. | 16:30 | Krátký individuál mužů |
| Čtvrtek 26. 2. | 20:20 | Krátký individuál žen |
| Sobota 28. 2. | 16:45 | Sprint mužů |
| Sobota 28. 2. | 20:30 | Sprint žen |
| Neděle 1. 3. | 16:45 | Stíhací závod mužů |
| Neděle 1. 3. | 19:30 | Stíhací závod žen |
VIII. díl Lake Placid 🇺🇸
| Středa 4. 3. | 16:45 | Smíšená štafeta |
| Středa 4. 3. | 20:00 | Smíšená štafeta dvojic |
| Pátek 6. 3. | 16:45 | Sprint žen |
| Pátek 6. 3. | 20:15 | Sprint mužů |
| Sobota 7. 3. | 16:45 | Hromadný start 60 žen |
| Sobota 7. 3. | 19:30 | Hromadný start 60 mužů |