Dominik Landertinger

| Datum narození: 13. 3. 1988 | Místo narození: Braunau am Inn |
| Bydliště: Hochfilzen | Klub: HSV Hochfilzen |
| Výška: 188 cm | Váha: 80 kg |
| www.dominik-landertinger.com | |
| [aps-social id=”13″] |
První roky svého života strávil ve Weng im Innkreis. Pak se přesunul do Hochfilzenu, kde našel ideální podmínky pro přípravu. Kromě toho se v nedalekém Eisenerzi učil na strojního inženýra. Má rád kolo, dobrou muziku, auta a Xbox.
| Bilance ve Světovém poháru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | 1. | 2. | 3. | = | CEL | B |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34. | 186 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41. | 134 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. | 512 |
| 2015/16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9. | 600 |
| 2014/15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22. | 412 |
| 2013/14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4. | 611 |
| 2012/13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3. | 715 |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33. | 260 |
| 2010/11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34. | 238 |
| 2009/10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6. | 701 |
| 2008/09 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11. | 587 |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61. | 37 |
| 2 | 10 | 3 | 15 | |||
| Výsledky na mistrovství světa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | SP | SZ | VZ | HS | ŠT | SŠ | SD |
| Östersund 2019 | 21. | 34. | 48. | x | 8. | 17. | x |
| Hochfilzen 2017 | 17. | 21. | 26. | 7. | 3. | 9. | |
| Oslo 2016 | 9. | 14. | 2. | 15. | 4. | 5. | |
| Kontiolahti 2015 | 39. | 15. | 28. | 24. | 5. | x | |
| Nové Město na Moravě 2013 | 15. | 5. | 14. | 6. | 5. | 17. | |
| Ruhpolding 2012 | 28. | 31. | 15. | 24. | 5. | x | |
| Chanty-Mansijsk 2011 | 49. | 46. | 16. | x | 9. | 7. | |
| Pchjongčchang 2009 | 17. | 34. | 6. | 1. | 2. | x | |
| Výsledky na olympijských hrách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | SP | SZ | VZ | HS | ŠT | SŠ |
| Pchjongčchang 2018 | 25. | 26. | 3. | 12. | 4. | x |
| Soči 2014 | 2. | 10. | 5. | 7. | 3. | x |
| Vancouver 2010 | 34. | 14. | 23. | 7. | 2. | |
Poslední aktualizace: 29. 12. 2019
Foto: Dominik Landertinger (Autor: Sean Rowe, pod licencí BY-NC-ND)