Vytrvalostními závody ve středu odstartovalo Otevřené Mistrovství Evropy juniorů v norském Sjusjøenu. O nejlepší český výsledek se postaral 11. Vítězslav Hornig. Zlaté medaile získali Němec Tim Grotian a Francouzka Camille Benedová.
Ve vytrvalostním závodě juniorů se dostaly na stupně vítězů oba bezchybní střelci. Němec Tim Grotian díky čtyřem nulám zvítězil, slovinsko-český biatlonista Alex Cisar byl s odstupem 54,2 sekundy třetí. Stříbro bral jednou nepřesný Nor Vebjørn Sørum, který na vítěze ztratil 23,4 sekundy.
Na body se dostali tři čeští reprezentanti. Vítězslav Hornig udělal dvě chyby a stanul třesně za elitní desítkou. Mikuláš Karlík uzavíral tu druhou, když čtyři nepřesnosti mazal tradičně rychlým během. Josef Kabrda si zase počínal velmi svižně na střelnici a i přes tři minely při závěrečné stojce skončil 25.
Češi v akci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Střelba | Čas střelby | Běh | ||||
11. | Vítězslav Hornig | 1+0+0+1 | 2:24,0 | 67. | +1:14,9 | 17. |
20. | Mikuláš Karlík | 0+3+0+1 | 2:29,6 | 77. | +18,7 | 4. |
25. | Josef Kabrda | 0+0+0+3 | 1:50,2 | 9. | +2:37,8 | 55. |
45. | Jakub Kocián | 1+0+2+0 | 2:11,0 | 34. | +3:59,2 | 87. |
58. | Jonáš Mareček | 1+2+2+1 | 2:06,6 | 23. | +1:46,9 | 30. |
85. | Tomáš Mikyska | 0+4+1+2 | 2:28,5 | 73. | +2:40,9 | 57. |
Výsledkový servis
- Výsledky sprintu juniorů
- Analýza závodu
- Pořadí IBU Junior Cupu
- Pořadí disciplíny
- Pořadí Poháru národů
I vytrvalostní závod juniorek vyhrála bezchybná biatlonistka. Francouzka Camille Benedová o 5,5 sekundy zdolala Švédku Amandu Lundströmovou, která také prošla závodem bez zaváhání. Bronz patřil Němce Franzisce Pfnürové.
Českým juniorkám se nedařilo. Menší výjimkou byla Petra Suchá, která třikrát chybovala a špatně si nevedla ani na trati.
Češky v akci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Střelba | Čas střelby | Běh | ||||
24. | Petra Suchá | 0+2+0+1 | 2:24,4 | 55. | +2:11,5 | 32. |
56. | Tereza Jandová | 0+1+2+1 | 2:19,8 | 46. | +4:33,0 | 77. |
63. | Veronika Macková | 1+1+1+2 | 1:57,4 | 8. | +4:37,9 | 79. |
65. | Klára Polednová | 0+1+3+0 | 2:33,9 | 71. | +5:20,4 | 88. |
76. | Eliška Teplá | 1+3+0+4 | 2:14,3 | 36. | +2:47,4 | 43. |
Výsledkový servis
- Výsledky sprintu juniorek
- Analýza závodu
- Pořadí IBU Junior Cupu
- Pořadí disciplíny
- Pořadí Poháru národů
Ve čtvrtek šampionát pokračuje závody smíšených dvojic a štafet.
Medailové pořadí MEJ 2019 po 2 z 8 závodů | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Země | Z | S | B | = |
1. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Foto: Vítězslav Hornig (Autor: Jiří Zaňát)