Světový pohár 2025/2026
I. díl Östersund 🇸🇪
| Sobota 29. 11. | 13:15 | Štafeta žen |
| Sobota 29. 11. | 16:55 | Štafeta mužů |
| Neděle 30. 11. | 14:00 | Smíšená štafeta dvojic |
| Neděle 30. 11. | 16:40 | Smíšená štafeta |
| Úterý 2. 12. | 15:30 | Vytrvalostní závod žen |
| Středa 3. 12. | 15:30 | Vytrvalostní závod mužů |
| Pátek 5. 12. | 16:00 | Sprint žen |
| Sobota 6. 12. | 16:30 | Sprint mužů |
| Neděle 7. 12. | 13:15 | Stíhací závod žen |
| Neděle 7. 12. | 15:15 | Stíhací závod mužů |
II. díl Hochfilzen 🇦🇹
| Pátek 12. 12. | 11:25 | Sprint mužů |
| Pátek 12. 12. | 14:15 | Sprint žen |
| Sobota 13. 12. | 12:00 | Stíhací závod mužů |
| Sobota 13. 12. | 14:15 | Štafeta žen |
| Neděle 14. 12. | 12:00 | Štafeta mužů |
| Neděle 14. 12. | 14:45 | Stíhací závod žen |
III. díl Le Grand-Bornand 🇫🇷
| Čtvrtek 18. 12. | 14:15 | Sprint žen |
| Pátek 19. 12. | 14:15 | Sprint mužů |
| Sobota 20. 12. | 12:15 | Stíhací závod žen |
| Sobota 20. 12. | 14:45 | Stíhací závod mužů |
| Neděle 21. 12. | 12:15 | Hromadný start žen |
| Neděle 21. 12. | 14:45 | Hromadný start mužů |
IV. díl Oberhof 🇩🇪
| Čtvrtek 8. 1. | 14:10 | Sprint mužů |
| Pátek 9. 1. | 14:25 | Sprint žen |
| Sobota 10. 1. | 12:00 | Stíhací závod mužů |
| Sobota 10. 1. | 14:25 | Štafeta žen |
| Neděle 11. 1. | 11:00 | Štafeta mužů |
| Neděle 11. 1. | 14:30 | Stíhací závod žen |
V. díl Ruhpolding 🇩🇪
| Středa 14. 1. | 14:30 | Štafeta žen |
| Čtvrtek 15. 1. | 14:30 | Štafeta mužů |
| Pátek 16. 1. | 14:30 | Sprint žen |
| Sobota 17. 1. | 14:30 | Sprint mužů |
| Neděle 18. 1. | 12:30 | Stíhací závod žen |
| Neděle 18. 1. | 15:00 | Stíhací závod mužů |
VI. díl Nové Město na Moravě 🇨🇿
| Čtvrtek 22. 1. | 18:15 | Krátký individuál mužů |
| Pátek 23. 1. | 18:15 | Krátký individuál žen |
| Sobota 24. 1. | 13:15 | Smíšená štafeta dvojic |
| Sobota 24. 1. | 15:15 | Smíšená štafeta |
| Neděle 25. 1. | 15:15 | Hromadný start mužů |
| Neděle 25. 1. | 18:15 | Hromadný start žen |
Zimní olympijské hry Anterselva 🇮🇹
| Neděle 8. 2. | 14:05 | Smíšená štafeta |
| Úterý 10. 2. | 13:30 | Vytrvalostní závod mužů |
| Středa 11. 2. | 14:15 | Vytrvalostní závod žen |
| Pátek 13. 2. | 14:00 | Sprint mužů |
| Sobota 14. 2. | 14:00 | Sprint žen |
| Neděle 15. 2. | 11:15 | Stíhací závod mužů |
| Neděle 15. 2. | 14:45 | Stíhací závod žen |
| Úterý 17. 2. | 14:30 | Štafeta mužů |
| Středa 18. 2. | 14:45 | Štafeta žen |
| Pátek 20. 2. | 14:15 | Hromadný start mužů |
| Sobota 21. 2. | 14:15 | Hromadný start žen |
VII. díl Kontiolahti 🇫🇮
| Čtvrtek 5. 3. | 17:05 | Vytrvalostní závod žen |
| Pátek 6. 3. | 17:10 | Vytrvalostní závod mužů |
| Sobota 7. 3. | 13:40 | Hromadný start žen |
| Sobota 7. 3. | 15:40 | Štafeta mužů |
| Neděle 8. 3. | 13:30 | Štafeta žen |
| Neděle 8. 3. | 16:55 | Hromadný start mužů |
VIII. díl Otepää 🇪🇪
| Čtvrtek 12. 3. | 15:15 | Sprint mužů |
| Pátek 13. 3. | 15:15 | Sprint žen |
| Sobota 14. 3. | 13:30 | Stíhací závod mužů |
| Sobota 14. 3. | 16:00 | Stíhací závod žen |
| Neděle 15. 3. | 12:35 | Smíšená štafeta dvojic |
| Neděle 15. 3. | 14:40 | Smíšená štafeta |
IX. díl Oslo 🇳🇴
| Čtvrtek 19. 3. | 16:15 | Sprint žen |
| Pátek 20. 3. | 16:15 | Sprint mužů |
| Sobota 21. 3. | 13:45 | Stíhací závod žen |
| Sobota 21. 3. | 16:15 | Stíhací závod mužů |
| Neděle 22. 3. | 13:45 | Hromadný start žen |
| Neděle 22. 3. | 16:45 | Hromadný start mužů |