Bezmála 100 milionů korun rozdělí Mezinárodní biatlonová unie mezi nejúspěšnější závodníky Světového poháru 2017/2018. A jaký je přesně klíč?
V každém individuálním závodě si na prize money sáhne nejlepší patnáctka. Na vysoké částky se přitom dostanou hlavně medailisté. Vítěz inkasuje 13 000 €, v přepočtu 333 710 Kč.
Odměny v individuálních závodech | ||
---|---|---|
1. | 13 000 € | 333 710 Kč |
2. | 10 000 € | 256 700 Kč |
3. | 7 000 € | 179 690 Kč |
4. | 5 000 € | 128 350 Kč |
5. | 4 000 € | 102 680 Kč |
6. | 3 500 € | 89 845 Kč |
7. | 3 000 € | 77 010 Kč |
8. | 2 000 € | 51 340 Kč |
9. | 1 500 € | 38 505 Kč |
10. | 1 000 € | 25 670 Kč |
11. – 15. | 500 € | 12 835 Kč |
Oceňováno bude i šest nejlepších štafet a dvojic. Člen vítězného týmu si vždy přijde na 5 000 €, což dělá 128 350 Kč.
Odměny v týmových závodech | ||
---|---|---|
1. | 5 000 € | 128 350 Kč |
2. | 3 500 € | 89 845 Kč |
3. | 2 750 € | 70 593 Kč |
4. | 2 000 € | 51 340 Kč |
5. | 1 500 € | 38 505 Kč |
6. | 1 000 € | 25 670 Kč |
Odměny se udělují i za celkové umístění ve Světovém poháru. Nejlepší muž a nejlepší žena dostanou kromě velkého křišťálového glóbu příjemných 28 000 €, čili 718 760 Kč. Odměny dostane elitní desítka.
Odměny za celkové pořadí | ||
---|---|---|
1. | 28 000 € | 718 760 Kč |
2. | 23 000 € | 590 410 Kč |
3. | 18 000 € | 462 060 Kč |
4. | 15 000 € | 385 050 Kč |
5. | 13 000 € | 333 710 Kč |
6. | 10 000 € | 256 700 Kč |
7. | 9 000 € | 231 030 Kč |
8. | 8 000 € | 205 360 Kč |
9. | 7 000 € | 179 690 Kč |
10. | 6 000 € | 154 020 Kč |
Pro ty nejlepší je jistě zajímavá i odměna za závody, které odjedou ve žlutém či v červeném trikotu. Za každý takový start přistane na jejich účtu 750 € (19 253 Kč).
Zkrátka nepřijdou ani jednotlivé národní týmy. Odměny dostanou za umístění v poháru národů. Dvě nejlepší země ukrojí více než milion korun.
Odměny za umístění v poháru národu | ||
---|---|---|
1. | 44 000 € | 1 129 480 Kč |
2. | 39 000 € | 1 001 130 Kč |
3. | 34 000 € | 872 780 Kč |
4. | 29 000 € | 744 430 Kč |
5. | 24 000 € | 616 080 Kč |
6. | 19 000 € | 487 730 Kč |
7. | 17 000 € | 436 390 Kč |
8. | 14 000 € | 359 380 Kč |
9. | 11 000 € | 282 370 Kč |
10. | 9 000 € | 231 030 Kč |
Samozřejmostí je i prize money v IBU Cupu, na Mistrovství Evropy a na Mistrovství světa v letním biatlonu. V individuálních závodech peníze obdrží nejlepší šestka s tím, že vítěz uzme 3000 €, což je zhruba 77 000 Kč. V týmových závodech dosáhne na odměny elitní pětka. Člen vítězného družstva si přijde na 1250 €, tedy více než 32 000 Kč.
Celkové odměny jsou trochu nižší než v minulé sezóně. Důvodem jsou Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu, kde se prize money neuděluje. Jednotlivé národní svazy ale obvykle ocení své sportovce. Například olympijský vítěz z Ria Lukáš Krpálek obdržel 1 750 000 Kč.