V každé sezóně rozhodují výsledky Poháru národů o rozdělení kvót pro další ročník. Stejně tak tomu bylo i letos, ale navíc se závodilo i o místa na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Ve hře byl maximální počet 12 letenek do Jižní Korey, z nichž si Češi přivlastnili 11. V příští sezóně nás tak bude moct reprezentovat na všech akcích 5 mužů a 6 žen.
Pohár národů mužů
Minulý rok byli nejúspěšnější Norové, ale letos se jim i vinou nemocí a zranění tolik nevedlo a propadli se až na čtvrté místo. Na trůn tak usedli Němci, které zdobila pro Pohár národů klíčová vyrovnanost. Posun vzhůru zaznamenali druzí Francouzi v čele s Martinem Fourcadem. Na svém zůstali třetí Rusové.
Češi o jednu příčku poskočili, ale to nic nezměnilo na zisku 5 startovních míst pro příští sezónu Světového poháru i Olympiádu. Hezký posun se povedl Švýcarům, kteří budou nově jezdit v 5 lidech. Posunuli se i Bulhaři, naopak sezóna nevyšla Kanaďanům a Bělorusům.
Pořadí | Posun | Země | SP 17/18 | OH 18 |
---|---|---|---|---|
1. | ▲ 1 | Německo | 6 míst | 6 míst |
2. | ▲ 2 | Francie | ||
3. | ► 0 | Rusko | ||
4. | ▼ 3 | Norsko | ||
5. | ► 0 | Rakousko | ||
6. | ▲ 1 | Ukrajina | 5 míst | 5 míst |
7. | ▲ 1 | Česká republika | ||
8. | ▲ 1 | Itálie | ||
9. | ▲ 3 | Švýcarsko | ||
10. | ▼ 4 | USA | ||
11. | ▲ 3 | Bulharsko | 4 místa | |
12. | ▲ 1 | Švédsko | ||
13. | ▼ 3 | Kanada | ||
14. | ▼ 3 | Bělorusko | ||
15. | ▲ 2 | Kazachstán | ||
16. | ▼ 1 | Slovensko | ||
17. | ▼ 1 | Slovinsko | ||
18. | ▲ 1 | Rumunsko | 3 místa | |
19. | ▼ 1 | Estonsko | ||
20. | ▲ 1 | Finsko | ||
21. | ▲ 2 | Lotyšsko | 2 místa | |
22. | ▼ 2 | Litva | ||
23. | ▼ 1 | Polsko | 0 míst | |
24. | ► 0 | Japonsko | 2 místa | |
25. | ► 0 | Jižní Korea |
Pohár národů žen
U žen se nic neměnilo. Opět kralovaly německé suverénky, které mají první příčku zřejmě předplacenou na několik let dopředu. Druhou příčku pak obhájily Francouzky, které také zdobí velká vyrovnanost. Na třetí místo se posunuly Ukrajinky a to i na úkor českých žen.
Ty sice klesly na čtvrtou pozici, ale mrzet je to zas tolik nemusí. I tato pozice jim bezpečně zajistila maximální možný zisk 6 startovních míst pro příští sezónu. V 5 budou v příští sezóně jezdit Kazašky, které poskočily o tři pozice vzhůru. Dokonce o pět příček poskočily Korejky, tedy spíše rusky v korejských službách. Nepěkné propady naopak potkaly Polky, Kanaďanky či Rumunky.
Pořadí | Posun | Země | SP 17/18 | OH 18 |
---|---|---|---|---|
1. | ► 0 | Německo | 6 míst | 6 míst |
2. | ► 0 | Francie | ||
3. | ▲ 2 | Ukrajina | ||
4. | ▼ 1 | Česká republika | ||
5. | ▼ 1 | Itálie | ||
6. | ▲ 1 | Norsko | 5 míst | 5 míst |
7. | ▼ 1 | Rusko | ||
8. | ▲ 1 | Švédsko | ||
9. | ▲ 1 | Bělorusko | ||
10. | ▲ 3 | Kazachstán | ||
11. | ▲ 1 | Švýcarsko | 4 místa | |
12. | ▼ 4 | Polsko | ||
13. | ▲ 2 | Rakousko | ||
14. | ► 0 | USA | ||
15. | ▲ 2 | Finsko | ||
16. | ▼ 5 | Kanada | ||
17. | ▼ 1 | Slovensko | ||
18. | ▲ 3 | Japonsko | 3 místa | |
19. | ▲ 1 | Bulharsko | ||
20. | ▲ 5 | Jižní Korea | ||
21. | ▼ 3 | Slovinsko | 2 místa | |
22. | ► 0 | Litva | ||
23. | ► 0 | Estonsko | 0 míst | |
24. | ▼ 5 | Rumunsko | 2 místa | |
25. | ▼ 1 | Čína |
Foto: Ondřej Moravec (Autor: Martin Kaděrka)
K čemu mají mít české ženy 6 míst?? Stejně je nevyužijí – v právě uplynulé sezoně mohli trenéři rovněž stavět 6 žen a kolikrát toho využili?? Ani jednou!! Pokud ano, najděte kdy a kde a pošlete mi ty údaje.