Rok 2016 nabídl celkem 25 závodů Světového poháru, které byly rozprostřeny do dvou sezón. Není překvapením, že mezi muži uplynulému roku jasně vládl Francouz Martin Fourcade. U žen to bylo vyrovnanější. Na body vyhrála Gabriela Koukalová, ale cenných kovů posbírala více Laura Dahlmeierová.
Muži: Bezkonkurenční Fourcade, z Čechů nejvýše Šlesingr
Více než 300 bodů dělilo v roce Martina Fourcada od nejbližšího konkurenta. Tím byl Johannes Thingnes Bø, překvapivě jediný Nor mezi nejlepšími deseti. Velkou kvalitu naopak ukázali Němci, kteří se poskládali od pátého do osmého místa. Velmi dobře z ročního srovnání vyšli i Češi. Michal Šlesingr a Michal Krčmář se seřadili na 11. a 12. příčce.
Body ve SP v roce 2016 | |||
---|---|---|---|
1. | Martin Fourcade | 1266 b | |
2. | Johannes Thingnes Bø | 964 b | |
3. | Anton Šipulin | 849 b | |
4. | Simon Eder | 713 b | |
5. | Simon Schempp | 689 b | |
6. | Arnd Peiffer | 662 b | |
7. | Erik Lesser | 659 b | |
8. | Benedikt Doll | 551 b | |
9. | Dominik Landertinger | 516 b | |
10. | Lowell Bailey | 514 b | |
11. | Michal Šlesingr | 512 b | |
12. | Michal Krčmář | 505 b | |
13. | Jevgenij Garaničev | 503 b | |
14. | Ole Einar Bjørndalen | 498 b | |
15. | Andrejs Rastorgujevs | 496 b |
Získat 19 medailí z 25 možných, to je fantastická vizitka Martina Fourcada. Ve více než třetině závodů byl na stupních vítězů i Anton Šipulin, ale jen jedno vítězství je pro něj málo. V tomto ohledu ho předběhli Johannes Thingnes Bø a Simon Schempp. Mezi medailisty nechybí ani dva Češi.
Medaile ve SP v roce 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | = | |||
1. | Martin Fourcade | 14 | 3 | 2 | 19 | |
2. | Johannes Thingnes Bø | 3 | 4 | 1 | 8 | |
3. | Simon Schempp | 2 | 3 | 1 | 6 | |
4. | Anton Šipulin | 1 | 4 | 4 | 9 | |
5. | Simon Eder | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6. | Erik Lesser | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6. | Anton Babikov | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8. | Julian Eberhard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8. | Dominik Windisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10. | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11. | Maxim Cvetkov | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12. | Emil Hegle Svendsen | 0 | 1 | 3 | 4 | |
13. | Tarjei Bø | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14. | Benedikt Doll | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14. | Dominik Landertinger | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14. | Ondřej Moravec | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14. | Fredrik Lindström | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18. | Arnd Peiffer | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18. | Quentin Fillon Maillet | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20. | Michal Šlesingr | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20. | Jevgenij Garaničev | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20. | Serhij Semenov | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20. | Vladimir Čepelin | 0 | 0 | 1 | 1 |
V Poháru národů sice tak trochu tradičně nasbírali nejvíc bodů Norové, ale Němci se jim hodně přiblížili. Třetí Francie naopak díky Martinu Fourcadovi odskočila tradičně silnému Rusku. Češi těsně prohráli pomyslnou bitvu o 6. příčku s Ukrajinci.
Pohár národů mužů v roce 2016 | |||
---|---|---|---|
1. | Norsko | 7531 b | |
2. | Německo | 7480 b | |
3. | Francie | 7318 b | |
4. | Rusko | 7095 b | |
5. | Rakousko | 6859 b | |
6. | Ukrajina | 5951 b | |
7. | Česká republika | 5909 b | |
8. | Itálie | 5622 b | |
9. | USA | 5545 b | |
10. | Švýcarsko | 5255 b | |
11. | Kanada | 5130 b | |
12. | Bělorusko | 4931 b | |
13. | Švédsko | 4703 b | |
14. | Bulharsko | 4688 b | |
15. | Slovensko | 4492 b |
Ženy: Nejúspěšnější Koukalová a Dahlmeierová
Gabriela Koukalová se jako jediná v roce 2016 dostala přes hranici 1000 bodů. Zároveň trochu uskočila svým soupeřkám, mez kterými naopak byly vzácně malé rozdíly. Za elitní pětkou už je ale velká propast. Pozici v TOP10 uhájila Veronika Vítková.
Body ve SP v roce 2016 | |||
---|---|---|---|
1. | Gabriela Koukalová | 1060 b | |
2. | Marie Dorinová Habertová | 974 b | |
3. | Laura Dahlmeierová | 954 b | |
4. | Dorothea Wiererová | 946 b | |
5. | Kaisa Mäkäräinenová | 926 b | |
6. | Franziska Hildebrandová | 700 b | |
7. | Anaïs Bescondová | 673 b | |
8. | Olena Pidhrušná | 663 b | |
9. | Veronika Vítková | 641 b | |
10. | Susan Dunkleeová | 589 b | |
11. | Justine Braisazová | 561 b | |
12. | Lisa Hauserová | 546 b | |
13. | Tiril Eckhoffová | 509 b | |
14. | Marte Olsbuová | 475 b | |
15. | Julija Džimová | 465 b |
V počtu výher i pódií těsně vyhrála Laura Dahlmeierová. Mnohokrát si pódium užily i Gabriela Koukalová s Dorotheou Wiererovou. Zajímavé je, že jen pět biatlonistek vystoupalo na stupně vítězů víckrát než dvakrát. Nejčastěji se z medailí těšily Francouzky.
Medaile ve SP v roce 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | = | |||
1. | Laura Dahlmeierová | 6 | 3 | 3 | 12 | |
2. | Gabriela Koukalová | 5 | 3 | 3 | 11 | |
3. | Marie Dorinová Habertová | 3 | 4 | 2 | 9 | |
4. | Kaisa Mäkäräinenová | 2 | 4 | 2 | 8 | |
5. | Dorothea Wiererová | 2 | 3 | 6 | 11 | |
6. | Franziska Hildebrandová | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6. | Anaïs Chevalierová | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8. | Tiril Eckhoffová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8. | Tatjana Akimovová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8. | Jekatěrina Jurlovová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11. | Olena Pidhrušná | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11. | Olga Podčufarovová | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13. | Anaïs Bescondová | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14. | Susan Dunkleeová | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Krystyna Guziková | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16. | Justine Braisazová | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16. | Selina Gasparinová | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18. | Marte Olsbuová | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19. | Eva Puskarčíková | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19. | Darja Jurkevičová | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minulou sezónu byly v Poháru národů nejlepší Němky, které vedou i letos. Součet výsledků v roce 2016 však mluví pro Francouzky. Beze změny je třetí místo v podání Češek. Zajímavý je progres Kazašek, které už klepou na elitní desítku.
Pohár národů žen v roce 2016 | |||
---|---|---|---|
1. | Francie | 7528 b | |
2. | Německo | 7447 b | |
3. | Česká republika | 6894 b | |
4. | Ukrajina | 6653 b | |
5. | Itálie | 6573 b | |
6. | Rusko | 6570 b | |
7. | Norsko | 6277 b | |
8. | Polsko | 5631 b | |
9. | Švédsko | 5605 b | |
10. | Bělorusko | 5301 b | |
11. | Kazachstán | 5132 b | |
12. | Švýcarsko | 5076 b | |
13. | Rakousko | 5044 b | |
14. | USA | 4722 b | |
15. | Kanada | 4658 b |
Foto: Martin Fourcade (Autor: Martin Kaděrka)