Mezinárodní biatlonová unie uveřejnila kalendáře všech svých soutěží pro sezóny 2020/21 a 2021/22. V obou ročnících se světový biatlon podívá i do Nového Města na Moravě, jednou v rámci Světového poháru a jednou v rámci IBU Cupu.
Kalendáře prošly oproti minulým létům poměrně zásadními změnami. Světový pohár se po 32 letech vrátí do Běloruska a vůbec poprvé bude elita soutěžit v Číně a Estonsku.
„Kalendář reflektuje rostoucí počet velmi dobrých středisek po celém světě. Pro sezóny 2020/21 a 2021/22 IBU udělila pořadatelství 17 zemím,“ těší prezidenta IBU Olleho Dahlina.
Sportovní ředitel IBU Felix Bitterling vysvětlil, jaké byly priority při skládání jízdních řádů. „Tvorba kalendáře je vždy balancováním mezi vyběrem nejlepších středisek a redukcí cestování. Naším cílem je garantovat skvěle zorganizované závody a zároveň nacházet nové pořadatele.“
Vedle nových destinací tak v kalendářích zůstaly i ty tradiční včetně Nového Města na Moravě. V Česku se uskuteční Světový pohár už za měsíc, pak v příštím ročníku a potřetí v řadě v sezóně 2020/21. Zkrátka nepřijdou čeští fanoušci ani o rok později, kdy se na Vysočině uskuteční IBU Cup.
Kalendář Světového poháru 2020/21 | ||
---|---|---|
Datum | Místo | Stát |
28. 11. – 6. 12. | Kontiolahti | |
7. – 13. 12. | Hochfilzen | |
14. – 20. 12. | Annecy – Le Grand-Bornand | |
4. – 10. 1. | Oberhof | |
11. – 17. 1. | Ruhpolding | |
18. – 24. 1. | Antholz | |
11. – 21. 2. | MS Pokljuka | |
22. – 28. 2. | Nové Město na Moravě | |
8. – 14. 3. | Peking | |
16. – 21. 3. | Oslo |
Kalendář Světového poháru 2021/22 | ||
---|---|---|
Datum | Místo | Stát |
27. 11. – 5. 12. | Östersund | |
6. – 12. 12. | Hochfilzen | |
13. – 19. 12. | Annecy – Le Grand-Bornand | |
3. – 9. 1. | Oberhof | |
10. – 16. 1. | Ruhpolding | |
17. – 23. 1. | Antholz | |
4. – 20. 2. | ZOH Peking | |
28. 2. – 6. 3. | Raubiči | |
7. – 13. 3. | Otepää | |
14. – 20. 3. | Oslo |
Kalendář IBU Cupu 2020/21 | ||
---|---|---|
Datum | Místo | Stát |
23. – 29. 11. | Idre | |
30. 11. – 6. 12. | Sjusjøen | |
14. – 20. 12. | Martell | |
4. – 10. 1. | Arber | |
11. – 16. 1. | Lenzerheide | |
25. – 31. 1. | ME Duszniki-Zdrój | |
1. – 6. 2. | Osrblie | |
4. – 13. 3. | Ridnaun |
Kalendář IBU Cupu 2021/22 | ||
---|---|---|
Datum | Místo | Stát |
22. – 28. 11. | Idre | |
29. 11. – 5. 12. | Sjusjøen | |
13. – 19. 12. | Obertilliach | |
3. – 9. 1. | Duszniki-Zdrój | |
10. – 15. 1. | Osrblie | |
24. – 30. 1. | ME Arber | |
31. 1. – 5. 2. | Nové Město na Moravě | |
28. 2. – 6. 3. | Lenzerheide | |
7. – 13. 3. | Ridnaun |
Kalendář IBU Junior Cupu 2020/21 | ||
---|---|---|
Datum | Místo | Stát |
7. – 13. 12. | Martell | |
14. – 19. 12. | Lenzerheide | |
25. – 31. 1. | Haanja | |
1. – 7. 2. | MEJ Madona | |
27. 2. – 7. 3. | MSJ Obertilliach |
Kalendář IBU Junior Cupu 2021/22 | ||
---|---|---|
Datum | Místo | Stát |
6. – 12. 12. | Martell | |
13. – 18. 12. | Lenzerheide | |
10. – 16. 1. | Hochfilzen | |
17. – 23. 1. | MEJ Pokljuka | |
19. – 27. 2. | MSJ Soldier Hollow |
Zdroj: IBU
Foto: Vysočina Arena (Autor: Petr Slavík)
Takže: Nové Město na Moravě, pak Peking a vzápětí Oslo – tomu se říká redukce cestování!!