Potrefený žebříček po prvním trimestru sezóny 2018/19
Potrefený žebříček je zpět, aby uvolnil napětí po dramatickém prvním trimestru. Pojďme si z trochu jiného úhlu zhodnotit dosavadní počínání 10 nejlepších mužů a žen.
Mezi muži se trochu mění pořádky. Po třetině sezóny vede suverénní Nor Johannes Thingnes Bø. Martin Fourcade je až pátý a sen o osmém velkém křišťálovém glóbu se mu pomalu rozplývá.
| Potrefený žebříček mužů po prvním trimestru | |
|---|---|
| 1. | Čím míň trénujete, tím jste lepší. Ale pst! |
| 2. | Já se na konci sezóny určitě usmívat nebudu. |
| 3. | Ve 35 letech třetí ve SP? To si ze mě střílíte? |
| 4. | Kdyby se spojil Simon a Fourcade, tak by vznikla dokonalost. Nebo vlastně ne. |
| 5. | TGV nemůže jet po druhé koleji, natožpak po páté. |
| 6. | Kluci ze světové špičky už mi říkají Tondo. |
| 7. | Mami, Johannes mě nechce nechat vyhrát. |
| 8. | Měl bych přidat, jinak přijdu o místo ve štafetě. |
| 9. | U Red Bullu mi konečně uznali reklamaci křídel |
| 10. | Jedno Porsche v garáži plné Volkswagenů. |
Nejlepší ženou je zatím skvěle střílející Dorothea Wiererová, která se před Vánocemi utrhla Kaisu Mäkäräinenovou. Ale zase se jí přiblížila dosavadní kometa sezóny Paulína Fialková.
| Potrefený žebříček žen po prvním trimestru | |
|---|---|
| 1. | Velký křišťálový glóbus bych dala hned vedle korunky pro Miss World. |
| 2. | Jen mě štve, že se musím neustále podepisovat. |
| 3. | Nezačala jsem nosit nos nahoru, protože jsem třetí. |
| 4. | Už jsem to nemohla bez těch trestných kol vydržet. |
| 5. | Aby si mě někdo v Polsku začal všímat, tak bych musela na trati snad skákat. |
| 6. | Výhry jsou super, ale to dávání autogramů je peklo. |
| 7. | Pořád jsem nejlepší Ruskou na Slovensku. |
| 8. | Vždycky mě zaručeně nakopne pár koleček Vysočiny. |
| 9. | Mezi nejlepšími už jsem, teď si jen najít hezkého Nora. |
| 10. | Laureátkou ceny pro nejlepší Němku asi nebudu. |

