Minimálně do začátku zimy je italskou královnou Dorothea Wiererová. Na domácím šampionátu ve Forni Avoltri porazila Lisu Vittozziovou jak v pátečním hromadném startu, tak v sobotním sprintu. To Lukas Hofer a Dominik Windisch si zlaté medaile rozdělili.
Hromadné starty pro Wiererovou a Hofera
Závod s hromadným startem žen patřil oběma favoritkám. O vítězství Dorothey Wiererové nad Lisou Vittozziovou rozhodla o trochu lepší střelba. Třetí místo zabrala Fujuko Tačizakiová z japonského týmu, který po zastávce v Česku pokračuje ve své evropské tour.
Závod s hromadným startem žen | |||
---|---|---|---|
1. | Dorothea Wiererová | 0+1+2+0 | 35:00,4 |
2. | Lisa Vittozziová | 1+1+1+1 | +33,4 |
3. | Fujuko Tačizakiová | 0+0+1+1 | +1:47,5 |
4. | Nicole Gontierová | 1+1+1+3 | +2:38,3 |
5. | Kirari Tanakaová | 0+1+3+0 | +2:59,6 |
6. | Irene Lardschneiderová | 0+1+1+2 | +3:09,5 |
V závodě s hromadným startem mužů útočil na překvapivé zlato Giuseppe Montello, ale kvůli chybě na poslední střelbě přepustil první místo Lukasi Hoferovi. Bronz bral s minutovým odstupem Dominik Windisch.
Závod s hromadným startem mužů | |||
---|---|---|---|
1. | Lukas Hofer | 0+1+1+0 | 35:43,6 |
2. | Giuseppe Montello | 0+0+0+1 | +19,2 |
3. | Dominik Windisch | 0+0+2+1 | +1:02,5 |
4. | Thomas Bormolini | 1+0+2+1 | +1:50,1 |
5. | Tsukasa Kobonoki | 0+1+2+0 | +2:21,1 |
6. | Michael Galassi | 2+1+2+3 | +2:32,4 |
Wiererová vyhrála i sprintu, mužům vládl Windisch
Ve sprintu se Dorothea Wiererová radovala ještě z jasnějšího vítězství. Tentokrát totiž udělala jen jednu chybu, na rozdíl od tří nepřesností Lisy Vittozziové. Třetí místo opět putovalo do Japonska, slavnější krajanku Tačizakiovou zastoupila Sari Maedaová.
Sprint žen | |||
---|---|---|---|
1. | Dorothea Wiererová | 0+1 | 20:30,1 |
2. | Lisa Vittozziová | 2+1 | +40,5 |
3. | Sari Maedaová | 0+1 | +1:24,3 |
4. | Federica Sanfilippová | 1+2 | +1:42,0 |
5. | Jurie Tanakaová | 1+0 | +1:56,8 |
6. | Nicole Gontierová | 2+2 | +2:28,4 |
S výsledky domácího šampionátu nakonec mohou být spokojeni oba favorité. Dominik Windisch si sice ve sprintu neodpustil dvě trestná kola, ale vítěz hromadného startu Lukas Hofer chyboval dokonce třikrát. Dva kohouty opět odděloval druhý Giuseppe Montello.
Sprint mužů | |||
---|---|---|---|
1. | Dominik Windisch | 1+1 | 26:03,8 |
2. | Giuseppe Montello | 0+1 | +2,4 |
3. | Lukas Hofer | 3+0 | +10,3 |
4. | Thierry Chenal | 0+0 | +47,4 |
5. | Mikito Tačizaki | 0+1 | +1:07,3 |
6. | Patrick Braunhofer | 0+1 | +1:14,6 |
Foto: Dorothea Wiererová (Autor: Martin Kaděrka)