Sprint žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 15. 3. | 12:00 | ||
1. Kuzminová | 2. Domračevová | 3. Džimová |
11. Vítková, 18. Puskarčíková, 71. Jislová, 79. Davidová, 88. Zvařičová | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Čtvrtek 15. 3. | 14:45 | ||
1. L’Abée-Lund | 2. J. Bø | 3. M. Fourcade |
29. Moravec, 37. Krčmář, 65. Soukup, 80. Štvrtecký, 90. Václavík | ||
Článek a výsledky |
Štafeta žen | ||
---|---|---|
Sobota 17. 3. | 12:30 | ||
1. Francie | 2. Německo | 3. Itálie |
13. Puskarčíková, Jislová, Davidová, Vítková | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Sobota 17. 3. | 15:15 | ||
1. M. Fourcade | 2. Hofer | 3. J. Bø |
29. Moravec, 43. Krčmář | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Neděle 18. 3. | 12:00 | ||
1. Domračevová | 2. Kuzminová | 3. Dunkleeová |
9. Vítková, 34. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Štafeta mužů | ||
---|---|---|
Neděle 18. 3. | 14:45 | ||
1. Norsko | 2. Rakousko | 3. Rusko |
10. Moravec, Krčmář, Soukup, Václavík | ||
Článek a výsledky |