Vytrvalostní závod žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 19. 1. | 14:15 | ||
1. Dahlmeierová | 2. A. Chevalierová | 3. Runggaldierová |
13. Puskarčíková, 24. Koukalová, 32. Charvátová, 61. Vítková | ||
Článek a výsledky |
Vytrvalostní závod mužů | ||
---|---|---|
Pátek 20. 1. | 14:15 | ||
1. Šipulin | 2. M. Fourcade | 3. Semenov |
8. Krčmář, 40. Soukup, 57. Moravec, 70. Václavík, 85. Šlesingr | ||
Článek a výsledky |
Hromadný start žen | ||
---|---|---|
Sobota 21. 1. | 13:30 | ||
1. N. Hochlerová | 2. Dahlmeierová | 3. Koukalová |
3. Koukalová, 11. Puskarčíková, 14. Vítková | ||
Článek a výsledky |
Štafeta mužů | ||
---|---|---|
Sobota 21. 1. | 15:15 | ||
1. Německo | 2. Norsko | 3. Rusko |
13. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Hromadný start mužů | ||
---|---|---|
Neděle 22. 1. | 11:00 | ||
1. J. Bø | 2. Fillon Maillet | 3. Šipulin |
23. Moravec, 24. Šlesingr, 28. Krčmář | ||
Článek a výsledky |
Štafeta žen | ||
---|---|---|
Neděle 22. 1. | 14:45 | ||
1. Německo | 2. Francie | 3. Itálie |
16. Česká republika | ||
Článek a výsledky |