Zkrácený vytrvalostní závod mužů | ||
---|---|---|
Čtvrtek 7. 2. | 20:20 | ||
1. J. Bø | 2. Christiansen | 3. Loginov |
12. Krupčík, 49. Krčmář, 64. Šlesingr, 77. Václavík | ||
Článek a výsledky |
Zkrácený vytrvalostní závod žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 7. 2. | 22:55 | ||
1. Eckhoffová | 2. Davidová | 3. Vittozziová |
2. Davidová, 33. Charvátová, 72. Vítková, 77. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Štafeta mužů | ||
---|---|---|
Pátek 8. 2. | 20:30 | ||
1. Norsko | 2. Francie | 3. Rusko |
6. Šlesingr, Krčmář, Václavík, Krupčík | ||
Článek a výsledky |
Štafeta žen | ||
---|---|---|
Pátek 8. 2. | 22:45 | ||
1. Německo | 2. Norsko | 3. Francie |
7. Charvátová, Vítková, Davidová, Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Neděle 10. 2. | 20:20 | ||
Zrušeno |
Sprint žen | ||
---|---|---|
Neděle 10. 2. | 22:45 | ||
Zrušeno |