Sprint žen | ||
---|---|---|
Pátek 17. 3. |14:00 | ||
1. Laukkanenová | 2. Braisazová | 3. Bescondová |
4. Koukalová, 5. Vítková, 32. Charvátová, 62. Puskarčíková, 96. Jislová | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Pátek 17. 3. | 16:30 | ||
1. J. Bø | 2. M. Fourcade | 3. Šipulin |
7. Moravec, 13. Šlesingr, 28. Krčmář, 52. Soukup, 56. Václavík | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Sobota 18. 3. | 12:45 | ||
1. Laukkanenová | 2. Koukalová | 3. Braisazová |
2. Koukalová, 10. Vítková, 33. Charvátová | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Sobota 18. 3. | 15:00 | ||
1. Šipulin | 2. M. Fourcade | 3. J. Bø |
8. Moravec, 13. Krčmář, 34. Šlesingr, 44. Soukup, 45. Václavík | ||
Článek a výsledky |
Hromadný start žen | ||
---|---|---|
Neděle 19. 3. | 11:15 | ||
1. Eckhoffová | 2. Koukalová | 3. Mäkäräinenová |
2. Koukalová, 4. Vítková, 25. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Hromadný start mužů | ||
---|---|---|
Neděle 19. 3. | 13:30 | ||
1. M. Fourcade | 2. Rastorgujevs | 3. Eder |
6. Šlesingr, 9. Krčmář, 24. Moravec | ||
Článek a výsledky |