Štafeta mužů | ||
---|---|---|
Středa 11. 1. | 14:30 | ||
1. Norsko | 2. Rusko | 3. Německo |
5. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Štafeta žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 12. 1. | 14:30 | ||
1. Německo | 2. Francie | 3. Norsko |
6. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Pátek 13. 1. | 14:45 | ||
1. M. Fourcade | 2. J. Eberhard | 3. Svendsen |
29. Krčmář, 39. Václavík, 51. Moravec, 65. Šlesingr, 70. Soukup | ||
Článek a výsledky |
Sprint žen | ||
---|---|---|
Sobota 14. 1. | 14:30 | ||
1. Mäkäräinenová | 2. Koukalová | 3. Dahlmeierová |
2. Koukalová, 14. Puskarčíková, 21. Vítková, 28. Davidová, 42. Charvátová | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Neděle 15. 1. | 11:30 | ||
1. M. Fourcade | 2. Svendsen | 3. Krčmář |
3. Krčmář, 37. Moravec, 40. Václavík | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Neděle 15. 1. | 14:45 | ||
1. Mäkäräinenová | 2. Koukalová | 3. Dorinová Habertová |
2. Koukalová, 6. Puskarčíková, 16. Vítková, 46. Charvátová, 48. Davidová | ||
Článek a výsledky |