Aktuální články k Mistrovství světa v Oslu
Program a výsledky
Smíšená štafeta | ||
---|---|---|
Čtvrtek 3. 3. | 15:30 | ||
1. Francie | 2. Německo | 3. Norsko |
6. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Sobota 5. 3. | 11:30 | ||
1. M. Fourcade | 2. Bjørndalen | 3. Semenov |
15. Šlesingr, 24. Krčmář, 59. Moravec, 60. Soukup | ||
Článek a výsledky |
Sprint žen | ||
---|---|---|
Sobota 5. 3. | 14:30 | ||
1. Eckhoffová | 2. Dorinová Habertová | 3. Dahlmeierová |
4. Soukalová, 7. Vítková, 33. Charvátová, 41. Jislová | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Neděle 6. 3. | 13:30 | ||
1. M. Fourcade | 2. Bjørndalen | 3. Svendsen |
12. Šlesingr, 22. Krčmář, 41. Soukup | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Neděle 6. 3. | 15:45 | ||
1. Dahlmeierová | 2. Wiererová | 3. Dorinová Habertová |
8. Vítková, 11. Soukalová, 18. Charvátová, 48. Jislová | ||
Článek a výsledky |
Vytrvalostní závod žen | ||
---|---|---|
Středa 9. 3. | 13:00 | ||
1. Dorinová Habertová | 2. Anaïs Bescondová | 3. Dahlmeierová |
4. Vítková, 5. Soukalová, 45. Charvátová | ||
Článek a výsledky |
Vytrvalostní závod mužů | ||
---|---|---|
Čtvrtek 10. 3. | 15:30 | ||
1. M. Fourcade | 2. Landertinger | 3. Eder |
5. Krčmář, 20. Šlesingr, 23. Soukup, 35. Moravec | ||
Článek a výsledky |
Štafeta žen | ||
---|---|---|
Pátek 11. 3. | 15:30 | ||
1. Norsko | 2. Francie | 3. Německo |
6. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Štafeta mužů | ||
---|---|---|
Sobota 12. 3. | 15:30 | ||
1. Norsko | 2. Německo | 3. Kanada |
5. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Závod s hromadným startem žen | ||
---|---|---|
Neděle 13. 3. | 13:00 | ||
1. Dorinová Habertová | 2. Dahlmeierová | 3. Mäkäräinenová |
4. Soukalová, 6.Vítková | ||
Článek a výsledky |
Závod s hromadným startem mužů | ||
---|---|---|
Neděle 13. 3. | 16:00 | ||
1. J. Bø | 2. M. Fourcade | 3. Bjørndalen |
17. Šlesingr, 22. Krčmář | ||
Článek a výsledky |