Sprint mužů | ||
---|---|---|
Čtvrtek 11. 2. | 16:30 | ||
1. J. Bø | 2. Šipulin | 3. M. Fourcade |
14. Šlesingr, 29. Krčmář, 69. Krupčík | ||
Článek a výsledky |
Sprint žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 11. 2. | 18:40 | ||
1. Soukalová | 2. Dunkleeová | 3. Guziková |
1. Soukalová, 10. Vítková, 19. Charvátová, 25. Puskarčíková, 63. J. Jislová | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Pátek 12. 2. | 17:30 | ||
1. M. Fourcade | 2. J. Bø | 3. Šipulin |
6. Šlesingr, 28. Krčmář | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Pátek 12. 2. | 19:10 | ||
1. Soukalová | 2. Mäkäräinenová | 3. Dorinová Habertová |
1. Soukalová, 6. Vítková, 25. Charvátová, 37. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Štafeta mužů | ||
---|---|---|
Sobota 13. 2. | 20:20 | ||
1. Norsko | 2. Francie | 3. Německo |
Česká republika nestartovala | ||
Článek a výsledky |
Štafeta žen | ||
---|---|---|
Sobota 13. 2. | 22:10 | ||
1. Česká republika | 2. Ukrajina | 3. Německo |
1. Česká republika | ||
Článek a výsledky |