Sprint žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 14. 2. | 19:15 | ||
1. Olsbuová Røiselandová | 2. Mäkäräinenová | 3. Hildebrandová |
19. Vítková, 23. Puskarčíková, 32. Davidová | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Pátek 15. 2. | 19:15 | ||
1. Christiansen | 2. Desthieux | 3. Rees |
19. Šlesingr, 26. Krčmář, 67. Krupčík | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Sobota 16. 2. | 18:05 | ||
Poslední vítěz: Jede se poprvé | ||
1. Herrmannová | 2. Hildebrandová | 3. Mäkäräinenová |
9. Vítková, 12. Davidová, 22. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Sobota 16. 2. | 22:10 | ||
1. Fillon Maillet | 2. Christiansen | 3. Desthieux |
35. Krčmář | ||
Článek a výsledky |
Smíšené dvojice | ||
---|---|---|
Neděle 17. 2. | 18:10 | ||
1. Itálie | 2. Rakousko | 3. Francie |
17. Krupčík, Vítková | ||
Článek a výsledky |
Smíšená štafeta | ||
---|---|---|
Neděle 17. 2. | 22:05 | ||
1. Francie | 2. Německo | 3. Norsko |
6. Šlesingr, Krčmář, Davidová, Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |