Smíšené dvojice | ||
---|---|---|
Neděle 26. 11. | 14:15 | ||
1. Rakousko | 2. Německo | 3. Kazachstán |
10. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Smíšená štafeta | ||
---|---|---|
Neděle 26. 11. | 17:10 | ||
1. Norsko | 2. Itálie | 3. Německo |
13. Česká republika | ||
Článek a výsledky |
Vytrvalostní závod žen | ||
---|---|---|
Středa 29. 11. | 17:15 | ||
1. Skardinová | 2. Solemdalová | 3. Džimová |
7. Puskarčíková, 12. Vítková, 61. Jislová, 62. Johanidesová, 85. Charvátová | ||
Článek a výsledky |
Vytrvalostní závod mužů | ||
---|---|---|
Čtvrtek 30. 11. | 17:15 | ||
1. J. Bø | 2. Fillon Maillet | 3. M. Fourcade |
26. Šlesingr, 30. Moravec, 66. Krčmář, 71. T. Krupčík, 86. Soukup | ||
Článek a výsledky |
Sprint žen | ||
---|---|---|
Pátek 1. 12. | 17:45 | ||
1. Herrmannová | 2. Braisazová | 3. Džimová |
8. Vítková, 32. Puskarčíková, 67. Johanidesová, 72. Charvátová, 91. Jislová | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Sobota 2. 12. | 14:45 | ||
1. T. Bø | 3. M. Fourcade | 3. Lesser |
38. Šlesingr, 43. Krčmář, 44. Moravec, 45. T. Krupčík, 68. Soukup | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Neděle 3. 12. | 13:15 | ||
1. Herrmannová | 2. Braisazová | 3. Olsbuová |
20. Vítková, 45. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Neděle 3. 12. | 15:15 | ||
1. M. Fourcade | 2. Fak | 2. Fillon Maillet |
22. Moravec, 32. T. Krupčík, 37. Šlesingr, 39. Krčmář | ||
Článek a výsledky |