Sprint žen | ||
---|---|---|
Sobota 10. 2. | 12:15 | ||
1. Dahlmeierová | 2. Olsbuová | 3. Vítková |
3. Vítková, 15. Davidová, 23. Jislová, 43. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Sprint mužů | ||
---|---|---|
Neděle 11. 2. | 12:15 | ||
1. Peiffer | 2. Krčmář | 3. Windisch |
2. Krčmář, 29. Moravec, 69. Šlesingr, 73. Václavík | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod žen | ||
---|---|---|
Pondělí 12. 2. | 11:10 | ||
1. Dahlmeierová | 2. Kuzminová | 3. Bescondová |
7. Vítková, 23. Jislová, 25. Davidová 32. Puskarčíková | ||
Článek a výsledky |
Stíhací závod mužů | ||
---|---|---|
Pondělí 12. 2. | 13:00 | ||
1. M. Fourcade | 2. Samuelsson | 3. Doll |
30. Krčmář, 51. Moravec | ||
Článek a výsledky |
Vytrvalostní závod žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 15. 2. | 9:15 | ||
1. Öbergová | 2. Kuzminová | 3. Dahlmeierová |
18. Vítková, 44. Puskarčíková, 57. Davidová, 72. Jislová | ||
Článek a výsledky |
Vytrvalostní závod mužů | ||
---|---|---|
Čtvrtek 15. 2. | 12:20 | ||
1. J. Bø | 2. Fak | 3. Landertinger |
7. Krčmář, 12. Moravec, 45. Šlesingr, 67. Václavík | ||
Článek a výsledky |
Hromadný start žen | ||
---|---|---|
Sobota 17. 2. | 12:15 | ||
1. Kuzminová | 2. Domračevová | 3. Eckhoffová |
14. Vítková, 18. Davidová | ||
Článek a výsledky |
Hromadný start mužů | ||
---|---|---|
Neděle 18. 2. | 12:15 | ||
1. M. Fourcade | 2. Schempp | 3. Svendsen |
11. Moravec, 26. Krčmář | ||
Článek a výsledky |
Smíšená štafeta | ||
---|---|---|
Úterý 20. 2. | 12:15 | ||
1. Francie | 2. Norsko | 3. Itálie |
8. Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář | ||
Článek a výsledky |
Štafeta žen | ||
---|---|---|
Čtvrtek 22. 2. | 12:15 | ||
1. Bělorusko | 2. Švédsko | 3. Francie |
12. Puskarčíková, Jislová, Davidová, Vítková | ||
Článek a výsledky |
Štafeta mužů | ||
---|---|---|
Pátek 23. 2. | 12:15 | ||
1. Švédsko | 2. Norsko | 3. Německo |
7. Moravec, Šlesingr, Soukup, Krčmář | ||
Článek a výsledky |